Mutímetro Digital 20Mohms/Temp./Data Hold ET-1400 MINIPA
Categoria: MultímetroELÉTRICA
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 9 un
Por R$ 148,05
À vista por R$ 133,24
ou parcele em até 2x R$ 74,02
Ver parcelas
1x | de | R$ 148,05 | Total: R$ 148,05 | |
2x | de | R$ 74,02 | Total: R$ 148,05 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Os multímetros digitais possuem uma grande precisão e agilidade nas leituras efetuadas, além de terem acopladas outras funções e filtros necessários para uma ampla gama de aplicações, sem a necessidade de se utilizar diversos equipamentos diferentes.
Informações do Produto
Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
Iluminação/Barra Gráfica | Iluminac?a?o |
True RMS | - |
Tensão DC | 200m/2000m/20/200/500V |
Tensão AC | 200/500V |
Tensão de Isolamento | - |
Corrente DC | 2000?/20m/200m/10A |
Corrente AC | - |
Resistência | 200/2000/20k/200k/20M? |
Resistência de Isolamento | - |
Temperatura | -40~+1000ºC/-40~+1832ºF |
Capacitância | - |
Condutância | - |
Indutância | - |
Frequência | - |
Frequência de Rede | - |
Duty Cycle/Largura de Pulso | - |
Função VFD | - |
Leit. %4-20mA Loop | - |
Saída %4-20mA Loop | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | - |
Saída de Onda Quadrada | - |
Saída de Tensão | - |
Decibel | - |
Teste hFE | - |
Teste Linha Viva | - |
Teste de Bateria | - |
Teste Lógico | - |
Auto Check ACV/DCV/? | - |
Mudança de Faixa | Manual |
Memória | - |
Interface e Software | - |
Data Logger | - |
Autodesligamento/Beep Guard | - |
Seleção Função | - |
Máx./Mín./Méd./Relativo | - |
Data/Peak Hold | Data Hold |
Auto Range | - |
Limite Hi/Lo (Acima/Abaixo) | - |
Indicação de Bateria Fraca | • |
Precisão Básica | 0,5% |
Holster Protetor Intercambiável | - |
Categoria de Segurança | CAT II 300V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 130x73,5x35/156 |
Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×