Multimetro de bancada MDM-8145A
Categoria: Multímetro de BancadaELÉTRICA
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 10 un
Por R$ 1.937,51
À vista por R$ 1.743,76
ou parcele em até 10x R$ 193,75
Ver parcelas
	
		
					
																											
						
							
					
																							
	
					| 1x | de | R$ 1.937,51 | Total: R$ 1.937,51 | |
| 2x | de | R$ 968,76 | Total: R$ 1.937,51 | |
| 3x | de | R$ 645,84 | Total: R$ 1.937,51 | |
| 4x | de | R$ 484,38 | Total: R$ 1.937,51 | |
| 5x | de | R$ 387,50 | Total: R$ 1.937,51 | |
| 6x | de | R$ 322,92 | Total: R$ 1.937,51 | |
| 7x | de | R$ 276,79 | Total: R$ 1.937,51 | |
| 8x | de | R$ 242,19 | Total: R$ 1.937,51 | |
| 9x | de | R$ 215,28 | Total: R$ 1.937,51 | |
| 10x | de | R$ 193,75 | Total: R$ 1.937,51 | 
							Frete e Prazo
													
						
								
		
		Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
			Descrição do Produto		
		Multímetros de bancada com maior velocidade de leitura, sistema Data Logger para registro de medições e compartimento de armazenamento. Ideais para bancadas de manutenção e educacional.
			Informações do Produto		
		| Display LCD/Contagem | 4 3/4 Dígitos (Triplo)/40000 | 
| Iluminação/Barra Gráfica | • | 
| True RMS | True RMS AC/AC+DC | 
| Tensão DC | 400m/4/40/400/1000V | 
| Tensão AC | 4/40/400/1000V | 
| Corrente DC | 400?/4000?/40m/400m/10A | 
| Corrente AC | 400?/4000?/40m/400m/10A | 
| Resistência 2 Fios | 400/4k/40k/400k/4M/40M? | 
| Resistência 4 Fios | - | 
| Temperatura | -40ºC~+1000ºC | 
| Capacitância | 40n/400n/4?/40?/400?/4m/40mF | 
| Frequência | 40/400/4k/40k/400k/4M/40M/400MHz | 
| Frequência de Rede | • | 
| Período | - | 
| Duty Cycle | • | 
| Leit. %4-20mA Loop | • | 
| Teste de Continuidade/Diodo | • | 
| Teste hFE | - | 
| Data/Peak Hold | • | 
| Máx./Mín./Méd./Relativo/Desv. Padrão | Máx./Mín./Relativo | 
| Autodesligamento | • | 
| Limites Hi/Lo (Alto/Baixo) | - | 
| Funções Matemáticas | - | 
| Média (até 100 amostras) | - | 
| Memória | - | 
| Amostragem | - | 
| Mudança de Faixa | Automática/Manual | 
| Data Logger | 1000 Registros | 
| Interface e Software | Interface RS-232/USB | 
| Precisão Básica | 0,1% | 
| Categoria de Segurança | CAT II 600V | 
| Alimentação | 110/220 AC ou 6x1,5V (R14) Tipo 2 | 
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 105x240x310/3k | 
| Garantia | 12 meses | 
		Avise-me quando disponível
		×
	
	
	
			Instruções
			×
		
		
	




