Termômetro Digital Infravermelho de Mira Laser -50º até 800º MT-350A MINIPA
Categoria: Termômetro InfravermelhoTermômetro InfravermelhoELÉTRICALABORATÓRIO
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 0 un
Por R$ 608,87
À vista por R$ 547,98
ou parcele em até 10x R$ 60,89
Ver parcelas
1x | de | R$ 608,87 | Total: R$ 608,87 | |
2x | de | R$ 304,44 | Total: R$ 608,87 | |
3x | de | R$ 202,96 | Total: R$ 608,87 | |
4x | de | R$ 152,22 | Total: R$ 608,87 | |
5x | de | R$ 121,77 | Total: R$ 608,87 | |
6x | de | R$ 101,48 | Total: R$ 608,87 | |
7x | de | R$ 86,98 | Total: R$ 608,87 | |
8x | de | R$ 76,11 | Total: R$ 608,87 | |
9x | de | R$ 67,65 | Total: R$ 608,87 | |
10x | de | R$ 60,89 | Total: R$ 608,87 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Destinado às aplicações que requerem medidas de temperatura sem contato, como em locais de difícil acesso, pontos energizados, com altas temperaturas, em peças ou partes em movimento. Apresenta resposta rápida, de forma prática e conveniente, com auxílio da mira laser para identificação do local de medida.
Sistema de Medição | Infravermelho |
Display LCD | 3 1/2 Dígitos Coloridos |
Iluminação | • |
Faixas de Medição (Infravermelho) | -50~800°C |
Faixas de Medição (Termopar) | -40~1000°C |
Resolução | 0,1°C/0,1°F |
Máx./Mín./Méd./Difer. | Máx./Mín./Méd. |
Função Hi/Lo | • |
Data Hold | • |
Mudança de Faixa | Automática |
Autodesligamento | • |
Resposta Espectral | 8 ~ 14?m |
Mira Laser | • (Circular) |
Emissividade | Ajustável de 0,1~1,0 |
Campo de Visão | 12:1 |
Precisão Básica | 1,5% + 2°C |
Conformidade | Classe II |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 169x103x48/200 |
Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×