MULTIMETRO DE ALTA QUALIDADE, MINIPA, HD2500
Categoria: MultímetroELÉTRICA
Quantidade Disponivel: 10 un
Por R$ 1.896,65
À vista por R$ 1.706,98
ou parcele em até 10x R$ 189,66
Ver parcelas
| 1x | de | R$ 1.896,65 | Total: R$ 1.896,65 | |
| 2x | de | R$ 948,32 | Total: R$ 1.896,65 | |
| 3x | de | R$ 632,22 | Total: R$ 1.896,65 | |
| 4x | de | R$ 474,16 | Total: R$ 1.896,65 | |
| 5x | de | R$ 379,33 | Total: R$ 1.896,65 | |
| 6x | de | R$ 316,11 | Total: R$ 1.896,65 | |
| 7x | de | R$ 270,95 | Total: R$ 1.896,65 | |
| 8x | de | R$ 237,08 | Total: R$ 1.896,65 | |
| 9x | de | R$ 210,74 | Total: R$ 1.896,65 | |
| 10x | de | R$ 189,66 | Total: R$ 1.896,65 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
MULTÍMETRO DIGITAL HD2500
O HD-2500 possui função de detecção de rotação de fase, faixa de medição de temperatura e medições em baixa impedância.
Informações do Produto
| MODELO | HD2500 |
| Display LCD / Contagem | 3 5/6 Dígitos / 6000 |
| Iluminação / Barra Gráfica: | Iluminação/Barra Gráfica |
| True RMS | True RMS AC |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600?/6000?/60m/600m/6/20A |
| Corrente AC | 600?/6000?/60m/600m/6/20A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60M? |
| Capacitância | 6n/60n/600n/6?/60?/600?/6m/60mF |
| Frequência | 600Hz a 40MHz |
| Frequência de Rede | 45Hz a 1kHz |
| Temperatura | -40 a +1000ºC |
| Teste de Continuidade/Diodo | ? |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Desligamento Automático | ? |
| Data Hold/Peak Hold | D |
| Duty Cycle | 0,1% a 99,9% |
| Baixa Impedância (LoZ) | 600V/300k? |
| Filtro Passa Baixa (LPF) | ? |
| Fasímetro | ? |
| Lanterna | ? |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Teste de Queda | 2m |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 195x95x58 / 473 |
| Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×






