MI-2710 Megôhmetro Tensão de Teste DC até 10 kV CAT IV-600V, CAT III- 1000V com software
Sku: 6542500542614
Categoria: MegôhmetroELÉTRICA
Quantidade Disponivel: 0 un
Por R$ 11.020,20
À vista por R$ 9.918,18
ou parcele em até 10x R$ 1.102,02
| 1x | de | R$ 11.020,20 | Total: R$ 11.020,20 | |
| 2x | de | R$ 5.510,10 | Total: R$ 11.020,20 | |
| 3x | de | R$ 3.673,40 | Total: R$ 11.020,20 | |
| 4x | de | R$ 2.755,05 | Total: R$ 11.020,20 | |
| 5x | de | R$ 2.204,04 | Total: R$ 11.020,20 | |
| 6x | de | R$ 1.836,70 | Total: R$ 11.020,20 | |
| 7x | de | R$ 1.574,31 | Total: R$ 11.020,20 | |
| 8x | de | R$ 1.377,52 | Total: R$ 11.020,20 | |
| 9x | de | R$ 1.224,47 | Total: R$ 11.020,20 | |
| 10x | de | R$ 1.102,02 | Total: R$ 11.020,20 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
MI-2710
O MI-2710 é um medidor de resistência de isolamento em linha de alta precisão, com display LCD de 4 dígitos e 10.000 contagens. Possui diversas faixas de medida, incluindo até 2,3T? @ 10000V. Com categoria de segurança CAT III 300V, oferece recursos avançados como autodesligamento, índice de polarização e teste de absorção dielétrica. Além disso, conta com interface USB, memória para 500 dados e acessórios completos para facilitar o transporte e uso. Ideal para aplicações que exigem medições precisas e confiáveis de resistência de isolamento em sistemas elétricos e eletrônicos.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Display | 4 Dígitos 10.000 Contagens |
| Garantia | 1 ano |
| Memória | 500 dados |
| Acessórios | Manual / Pontas de Alta Tensão / Garra Jacaré / Mala de Transporte / Alça de Transporte / Cabo USB / Carregador / Gancho / Ponta Garra Jacaré / Chaves para Maleta |
| Iluminação | ? |
| Alimentação | 12V recarregável |
| Interface USB | ? |
| Voltímetro AC | 750V |
| Voltímetro DC | 1000V |
| Autodesligamento | ? |
| Corrente de Curto | ?5mA |
| Faixa Automática | ? |
| Modo Comparação | ? |
| Precisão Básica | 3% |
| Tensão de Teste DC | 250/500/1000/2500/5000/10000V |
| Categoria de Segurança | CAT III 300V |
| Congelamento de Leitura | Data Hold |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 153x277,2x227,5/2750 |
| Índice de Polarização | ? |
| Resistência de Isolação | 33G? @ 250V 53G? @ 500V 130G? @ 1000V 330G? @ 2500V 2,3T? @ 5000V 2,3T? @ 10000V |
| Teste de Absorção Dielétrica | ? |





