Por R$ 1.691,09
À vista por R$ 1.521,98
ou parcele em até 10x R$ 169,11
Ver parcelas
1x | de | R$ 1.691,09 | Total: R$ 1.691,09 | |
2x | de | R$ 845,54 | Total: R$ 1.691,09 | |
3x | de | R$ 563,70 | Total: R$ 1.691,09 | |
4x | de | R$ 422,77 | Total: R$ 1.691,09 | |
5x | de | R$ 338,22 | Total: R$ 1.691,09 | |
6x | de | R$ 281,85 | Total: R$ 1.691,09 | |
7x | de | R$ 241,58 | Total: R$ 1.691,09 | |
8x | de | R$ 211,39 | Total: R$ 1.691,09 | |
9x | de | R$ 187,90 | Total: R$ 1.691,09 | |
10x | de | R$ 169,11 | Total: R$ 1.691,09 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Permite, além de medições de corrente de até 1500A AC, medições de corrente DC de até 2000A. Graças à dimensão de sua garra, envolve condutores de até 57mm.
Informações do Produto
Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos (Duplo)/6600 |
Iluminação/Barra Gráfica | • |
True RMS | True RMS AC |
Tensão DC | 660m/6,6/66/660/1000V |
Tensão AC | 660m/6,6/66/660/750V |
Tensão de Teste | - |
Corrente DC | 660/2000A |
Corrente AC | 660/1500A |
Resistência | 660/6,6/66k/660k/6,6M/66M? |
Resistência de Teste | - |
Temperatura | - |
Capacitância | 6,6n/66n/660n/6,6?/66?/660?/6,6mF |
Frequência | 66/660/6,6k/66k/660k/1MHz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle | • |
Função NCV | - |
Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Interface e Software | - |
Data Logger | - |
Autodesligamento | • |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
Data/Peak Hold | • |
Auto Range | - |
Inrush | - |
Abertura de Garra | 57mm |
Diâmetro do Condutor | 57mm |
Iluminação na Garra | - |
Precisão Básica | 2% |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 281x108x53/570 |
Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×