et3901
Categoria: Alicate AmperímetroELÉTRICA
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 10 un
Frete Grátis
Por R$ 886,47
À vista por R$ 797,82
ou parcele em até 10x R$ 88,65
Ver parcelas
1x | de | R$ 886,47 | Total: R$ 886,47 | |
2x | de | R$ 443,24 | Total: R$ 886,47 | |
3x | de | R$ 295,49 | Total: R$ 886,47 | |
4x | de | R$ 221,62 | Total: R$ 886,47 | |
5x | de | R$ 177,29 | Total: R$ 886,47 | |
6x | de | R$ 147,74 | Total: R$ 886,47 | |
7x | de | R$ 126,64 | Total: R$ 886,47 | |
8x | de | R$ 110,81 | Total: R$ 886,47 | |
9x | de | R$ 98,50 | Total: R$ 886,47 | |
10x | de | R$ 88,65 | Total: R$ 886,47 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Destaca-se por ser super leve, apenas 389g, e pelo seu fácil manuseio, que reduz o cansaço gerado por aparelhos pesados e desconfortáveis.
Informações do Produto
Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/1999 |
Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação |
True RMS | - |
Tensão DC | 2/20/200/1000V |
Tensão AC | 2/20/200/750V |
Tensão de Teste | - |
Corrente DC | - |
Corrente AC | 200/2000A |
Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20M? |
Resistência de Teste | - |
Temperatura | - |
Capacitância | - |
Frequência | - |
Frequência de Rede | - |
Duty Cycle | - |
Função NCV | - |
Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Interface e Software | - |
Data Logger | - |
Autodesligamento | • |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx. |
Data/Peak Hold | Data Hold |
Auto Range | - |
Inrush | - |
Abertura de Garra | 63mm |
Diâmetro do Condutor | 60mm |
Iluminação na Garra | - |
Precisão Básica | 2,5% |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 298x107x47/389 |
Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×