Por R$ 1.794,95
à vista R$ 1.615,46 economize 10% no Depósito Bancário
ou em 10x de R$ 179,50
Ver parcelas
1x | de | R$ 1.794,95 | Total: R$ 1.794,95 | |
2x | de | R$ 897,48 | Total: R$ 1.794,95 | |
3x | de | R$ 598,32 | Total: R$ 1.794,95 | |
4x | de | R$ 448,74 | Total: R$ 1.794,95 | |
5x | de | R$ 358,99 | Total: R$ 1.794,95 | |
6x | de | R$ 299,16 | Total: R$ 1.794,95 | |
7x | de | R$ 256,42 | Total: R$ 1.794,95 | |
8x | de | R$ 224,37 | Total: R$ 1.794,95 | |
9x | de | R$ 199,44 | Total: R$ 1.794,95 | |
10x | de | R$ 179,50 | Total: R$ 1.794,95 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Com filtro True RMS AC/ AC+DC e medidas Inrush, é a solução completa em ambientes que exigem mais de seu equipamento.
Informações do Produto
Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
Iluminação/Barra Gráfica | • |
True RMS | True RMS AC/AC+DC |
Tensão DC | 6/60/600/1000V |
Tensão AC | 6/60/600/1000V |
Tensão de Teste | - |
Corrente DC | 600/2500A |
Corrente AC | 600/2500A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
Resistência de Teste | - |
Temperatura | -40~+1000ºC/-40~+1832ºF |
Capacitância | 6μ/60μ/600μ/6mF |
Frequência | 60/600/6k/60k/600k/6M/60MHz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle | • |
Função NCV | - |
Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | • |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Mudança de Faixa | Automática |
Interface e Software | - |
Data Logger | - |
Autodesligamento | • |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
Data/Peak Hold | Data Hold |
Auto Range | - |
Inrush | • |
Abertura de Garra | 63mm |
Diâmetro do Condutor | 60mm |
Iluminação na Garra | - |
Precisão Básica | 1,5% |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 298x107x47/726 |
Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Cotação de Produto
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!