Alicate Amperímetro Digital MINIPA - HDC3020
Categoria: Alicate AmperímetroELÉTRICA
Quantidade Disponivel: 10 un
Descrição do Produto
ALICATE DIGITAL HDC3020
Alicate Amperímetro CAT IV 600V, diferencia-se pelo display duplo que facilita nas medições de frequência, possui função de filtro passa-baixa, medições de corrente de partidas de motores In-Rush e Duty Cycle.”
Informações do Produto
| MODELO | HDC3020 |
| Display LCD / Contagem | 3 5/6 Dígitos 6000 |
| Iluminação / Barra Gráfica | Iluminação / Barra Gráfica |
| True RMS | True RMS AC /AC+DC |
| Corrente DC | 2000?/60/600A |
| Corrente AC | 2000?/60/600A |
| Tensão DC | 6/60/600V |
| Tensão AC | 6/60/600V |
| Resistência | 600/6K/60K/600K/6M/60M? |
| Capacitância | 60n/600n/6?/60?/600?/6m/60mF |
| Frequência | 60Hz a 40MHz |
| Frequência de Rede | 40Hz a 400Hz |
| Temperatura | -40°C a 1000°C |
| Teste de Continuidade/Diodo | ? |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Desligamento Automático | ? |
| Data/Auto Hold/Peak Holdo | D |
| Corrente de Partida (Inrush) | ? |
| Duty Cycle | 0,1% a 99,9% |
| Baixa Impedância (LoZ) | 600V/300k? |
| Drive de Frequência Variável (Motor AC) | 80Hz |
| Abertura de Garra | 33mm |
| Diâmetro de Condutor | 33mm |
| Grau de Proteção | IP54 |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 1,8% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 3x1,5V AA |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 235x83x47 / 338 |
| Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×






