Alicate Amperímetro Digital MINIPA - HDC3708
Categoria: Alicate AmperímetroELÉTRICA
Quantidade Disponivel: 10 un
Descrição do Produto
ALICATE DIGITAL HDC3708
Modelo True RMS de alta precisão, garante a precisão na medida de 1% a 100% de cada faixa, ideal para uso na área de climatização (HVAC),
possui funções especiais como Fasímetro, Detector de Tensão sem contato e medidas de Temperatura.
Informações do Produto
| MODELO | HDC3708 |
| Display LCD / Contagem | 3 5/6 Dígitos 6000 |
| Iluminação / Barra Gráfica | ? |
| True RMS | True RMS AC |
| Corrente DC | 600?/3000mA |
| Corrente AC | 60/600A |
| Tensão DC | 6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 6/60/600/750V |
| Resistência | 60/600/6k/60k/600k/6M/60M? |
| Capacitância | 6n/60n/600n/6?/60?/600?/6mF |
| Frequência | 600/6k/60k/600k/1MHz |
| Frequência de Rede | 50Hz a 1kHz |
| Temperatura | -50°C a 1350°C |
| Teste de Continuidade/Diodo | ? |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín. |
| Desligamento Automático | ? |
| Data/Auto Hold/Peak Holdo | D |
| Corrente de Partida (Inrush) | ? |
| Precisão em Baixas Correntes (AMP TIP) | ? |
| Detecção de Tensão sem Contato (NCV) | ? |
| Detecção de Campo Elétrico (EF) | ? |
| Fasímetro | ? |
| Lanterna | ? |
| Abertura de Garra | 35mm |
| Diâmetro de Condutor | 32mm |
| Teste de Queda | 1m |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 2,0% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V 6F22 |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 230x77,5x44 / 320 |
| Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×





