Por R$ 677,58
À vista por R$ 609,82
ou parcele em até 10x R$ 67,76
Ver parcelas
1x | de | R$ 677,58 | Total: R$ 677,58 | |
2x | de | R$ 338,79 | Total: R$ 677,58 | |
3x | de | R$ 225,86 | Total: R$ 677,58 | |
4x | de | R$ 169,40 | Total: R$ 677,58 | |
5x | de | R$ 135,52 | Total: R$ 677,58 | |
6x | de | R$ 112,93 | Total: R$ 677,58 | |
7x | de | R$ 96,80 | Total: R$ 677,58 | |
8x | de | R$ 84,70 | Total: R$ 677,58 | |
9x | de | R$ 75,29 | Total: R$ 677,58 | |
10x | de | R$ 67,76 | Total: R$ 677,58 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Linha de alicates de bolso que une precisão e medidas essenciais, além de manuseio e transporte facilitados.Estes modelos são ideais para medições de baixa corrente possuindo maior resolução em faixas menores.
Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.
Informações do Produto
Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
Iluminação | Sim |
True RMS | True RMS AC |
Corrente DC | 2/20/100A |
Corrente AC | 2/20/100A |
Tensão DC | 200m/2/20/200/600V |
Tensão AC | 2/20/200/600V |
Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20M? |
Teste de Continuidade/Diodo | Sim |
Capacitância | 2nF/20nF/200nF/2?F/20?F/ 200?F/2mF/20mF |
Resolução em Corrente | 0,001/0,01/0,1A |
Data Hold | Sim |
Função Máximo | - |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | Sim |
Mudança de Faixa | Manual |
Abertura de Garra | 17mm |
Diâmetro do Condutor | 17mm |
Precisão Básica | 0,7% |
Categoria de Segurança | CAT III 300V |
Alimentação | 2 x1,5 AAA |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 175x60x33,5m/170 |
Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!