MI ENERGY Minipa - Medidor Inteligente de Engergia
Sku: 6464E90FB07B6
Categoria: Analisador de EnergiaELÉTRICA
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 10 un
Por R$ 5.891,55
À vista por R$ 5.302,40
ou parcele em até 10x R$ 589,16
| 1x | de | R$ 5.891,55 | Total: R$ 5.891,55 | |
| 2x | de | R$ 2.945,78 | Total: R$ 5.891,55 | |
| 3x | de | R$ 1.963,85 | Total: R$ 5.891,55 | |
| 4x | de | R$ 1.472,89 | Total: R$ 5.891,55 | |
| 5x | de | R$ 1.178,31 | Total: R$ 5.891,55 | |
| 6x | de | R$ 981,92 | Total: R$ 5.891,55 | |
| 7x | de | R$ 841,65 | Total: R$ 5.891,55 | |
| 8x | de | R$ 736,44 | Total: R$ 5.891,55 | |
| 9x | de | R$ 654,62 | Total: R$ 5.891,55 | |
| 10x | de | R$ 589,16 | Total: R$ 5.891,55 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Medidor de Energia Inteligente Minipa MI Energy True RMS
O MI Energy é um analisador de energia elétrica versátil e preciso, disponível nas versões monofásica, bifásica e trifásica. Com comunicação Wi-Fi e protocolo MQTT, oferece medição True RMS, análise de harmônicas, alarmes programáveis e envio de dados para nuvem a cada 10 minutos. Suas amplas faixas de medição de tensão, corrente e potência o tornam ideal para monitoramento em residências, indústrias e comércios. Compacto e de fácil instalação, inclui garras de corrente e garantia de 12 meses.
- Kit com 4 garras de 100A
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Display | LCD |
| Garantia | 12 meses |
| True RMS | AC |
| Duty Cycle | ? |
| Tensão AC | 660m/6,6/66/660/750V |
| Tensão DC | 660m/6,6/66/660/1000V |
| Corrente AC | 660/1500A |
| Corrente DC | 660/2000A |
| Frequência | 66Hz ~ 1MHz |
| Resistência | 660/6,6k/66k/660k/6,6M/66M? |
| Alimentação | 1x9V |
| Capacitância | 6,6n/66n/660n/6,6µ/66µ/660µ/6,6mF |
| Barra Gráfica | 66 segmentos |
| Autodesligamento | ? |
| Display/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6600 Contagens |
| Abertura de Garra | 57mm |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 2% |
| Diâmetro do Condutor | 57mm |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Congelamento de Leitura | Data Hold / Peak Hold |
| Iluminação do Display | ? |
| Máx/Mín/Méd/Rel/Zero | Máx./Mín./Relativo/Zero |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 281x108x53/570 |
| Indicador de Bateria Fraca | ? |
| Teste de Continuidade/Diodo | ? |





