Descrição do Produto
| Display LCD | 3 1/2 Dígitos/2000 Contagens |
| Iluminação | • |
| Tensões de Teste | 50/100/250/500/1000V |
| Máx/Mín/Méd | • |
| Voltímetro AC | 200/750V |
| Voltímetro DC | 200/1000 |
| Resistência de Isolação | 0~10G? |
| Resistência | 20/200? |
| Autodesligamento | • |
| Índice de Polarização e Absorção | • |
|
Função de Comparação |
• |
| Memória | 20 Dados |
| Auto Range/Data Hold | - |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 6x1,5V AA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 65x180x140/900 |
| Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×






