Micro-Ohmímetro Digital 200A Modelo: MICROHM-200 Marca: INSTRUM
NCM: 9030.39.90
Categoria: Micro-ohmímetroELÉTRICA
Marca: INSTRUM
Quantidade Disponivel: 10 un
Por R$ 23.300,00
À vista por R$ 20.970,00
ou parcele em até 10x R$ 2.330,00
| 1x | de | R$ 23.300,00 | Total: R$ 23.300,00 | |
| 2x | de | R$ 11.650,00 | Total: R$ 23.300,00 | |
| 3x | de | R$ 7.766,67 | Total: R$ 23.300,00 | |
| 4x | de | R$ 5.825,00 | Total: R$ 23.300,00 | |
| 5x | de | R$ 4.660,00 | Total: R$ 23.300,00 | |
| 6x | de | R$ 3.883,33 | Total: R$ 23.300,00 | |
| 7x | de | R$ 3.328,57 | Total: R$ 23.300,00 | |
| 8x | de | R$ 2.912,50 | Total: R$ 23.300,00 | |
| 9x | de | R$ 2.588,89 | Total: R$ 23.300,00 | |
| 10x | de | R$ 2.330,00 | Total: R$ 23.300,00 | 
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Todos os instrumentos INSTRUM são fornecidos com laudo de Calibração Rastreavel a RBC / INMETRO.
O Micro-ohmímetro e Ponte Kelvin Digital é um instrumento portátil e robusto para o uso em laboratório e/ou no campo, Utiliza método de Kelvin para Medição
Faz a leitura direta de baixas resistências com alcance entre 0.1 micro-ohms até 20 ohms e correntes de 10 mA até 200 A. Montado em uma maleta portátil e robusta.
Aplicações:
Resistência de contato (de disjuntores, chaves em geral, conectores)
Resistência elétrica (de condutores em geral, fios e cabos, barramentos, fusíveis)
Bobinados (transformadores, motores elétricos)
| Resistências | Resoluções |  Corrente de Medições | 
| 0.1 a 199.9 micro-ohms | 0.1 micro-ohms | 200 A | 
| 0 a 1999 micro-ohms | 1 micro-ohms | 200 A | 
| 0 a 1999 micro-ohms | 1 micro-ohms | 10 A | 
| 0.01 a 19.99 milli-ohms | 10 micro-ohms | 1 A | 
| 000.1 a 199.9 milli-ohms | 100 micro-ohms | 100 mA | 
| 0.1 a 1.999 ohms | 1 milli-ohms | 10 mA | 
| 0.01 a 19.99 ohms | 10 milli-ohms | 10 mA | 
 
| Precisão: | ± 0,25% do valor de leitura ± 1 Dígito (15 / 35oC) | |
| Indicação: | Display de cristal líquido (LCD) de 3.1/2 dígitos, 12.5cm de altura.  | |
| OFF/SET: | Típico 0/1 dígito entre 15 e 35oC. Precisão maior pode ser obtido usando a chave NORMAL/INVERSE | |
| Tempo de Resposta: | Após ser acionada a chave ON/OFF, 2 segundos para leitura final. | |
| Proteção de Entrada: | 1 V pico a pico pode ser aplicado entre os dois terminais de RX. | |
| Efeitos de Interferencia: | Erro causado pela frequência de rede: 0.1 X, corrente de testes  | |
| Temperatura de Uso: | 0 a 50° C | |
| Temperatura de Armazenamento: | -40 a +60° C | |
| Calibração e Ajustes: | Ajuste interno de zero. | |
| Resistencia dos Cabos de Medição: | Cabos de Potencial: | Sem limitações | 
| Cabos de Corrente: | 2 Milli-ohms para cada cabo. Valores afetam a corrente de medição e não a precisão.  | |
| Dimensões: | Instrumento: 190 x 390 x 500mm | |
| Peso: | 17 Kg | |





