Por R$ 637,47
à vista R$ 573,72 economize 10% no Depósito Bancário
ou em 10x de R$ 63,75
Ver parcelas
1x | de | R$ 637,47 | Total: R$ 637,47 | |
2x | de | R$ 318,74 | Total: R$ 637,47 | |
3x | de | R$ 212,49 | Total: R$ 637,47 | |
4x | de | R$ 159,37 | Total: R$ 637,47 | |
5x | de | R$ 127,49 | Total: R$ 637,47 | |
6x | de | R$ 106,25 | Total: R$ 637,47 | |
7x | de | R$ 91,07 | Total: R$ 637,47 | |
8x | de | R$ 79,68 | Total: R$ 637,47 | |
9x | de | R$ 70,83 | Total: R$ 637,47 | |
10x | de | R$ 63,75 | Total: R$ 637,47 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
Iluminação | • |
RPM (Garra Indutiva)/Cilindros | 600~4000RPM/2~8 Cil. |
Dwell | 0~180º (2~8 Cil.) |
Duty Cycle | 10%~90% |
Garra Opcional G1-120 | • |
Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
Corrente DC | 600u/6m/60m/600m/20A |
Corrente AC | 60m/600m/20A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60M? |
Temperatura | -30~+1000ºC |
Capacitância | 10n/100n/10u/100u/10m |
Frequência | 10~10MHz |
Teste Continuidade/Diodo | • |
Máx./Mín./Relativo | • |
Data Hold | • |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Interface | Interface USB |
Precisão Básica (DMM) | 1% |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 166x88x51/320 |
Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Cotação de Produto
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!