Por R$ 454,63
À vista por R$ 409,17
ou parcele em até 9x R$ 50,51
Ver parcelas
| 1x | de | R$ 454,63 | Total: R$ 454,63 | |
| 2x | de | R$ 227,32 | Total: R$ 454,63 | |
| 3x | de | R$ 151,54 | Total: R$ 454,63 | |
| 4x | de | R$ 113,66 | Total: R$ 454,63 | |
| 5x | de | R$ 90,93 | Total: R$ 454,63 | |
| 6x | de | R$ 75,77 | Total: R$ 454,63 | |
| 7x | de | R$ 64,95 | Total: R$ 454,63 | |
| 8x | de | R$ 56,83 | Total: R$ 454,63 | |
| 9x | de | R$ 50,51 | Total: R$ 454,63 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Iluminação | • |
| True RMS | True RMS |
| Tensão DC | 200m/2/20/200/1000V |
| Tensão AC | 200m/2/20/200/750V |
| Corrente DC | 2m/20m/200m/20A |
| Corrente AC | 2m/20m/200m/20A |
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20M/200M? |
| Temperatura | -20~+1000ºC |
| Capacitância | 20n/200n/2?/20?/200?F/2000?F |
| Indutância | 2m/20m/200m/2/20H |
| Frequência | 10/100/1K/10K/100K/1MHz |
| Frequência de Rede | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Teste hFE | • |
| Data/Peak Hold | D |
| Máx./Mín./Relativo | • |
| Autodesligamento | • |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 1000V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 190x88,5x27,5/422 |
| Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×





