Por R$ 4.526,53
À vista por R$ 4.073,88
ou parcele em até 10x R$ 452,65
Ver parcelas
1x | de | R$ 4.526,53 | Total: R$ 4.526,53 | |
2x | de | R$ 2.263,26 | Total: R$ 4.526,53 | |
3x | de | R$ 1.508,84 | Total: R$ 4.526,53 | |
4x | de | R$ 1.131,63 | Total: R$ 4.526,53 | |
5x | de | R$ 905,31 | Total: R$ 4.526,53 | |
6x | de | R$ 754,42 | Total: R$ 4.526,53 | |
7x | de | R$ 646,65 | Total: R$ 4.526,53 | |
8x | de | R$ 565,82 | Total: R$ 4.526,53 | |
9x | de | R$ 502,95 | Total: R$ 4.526,53 | |
10x | de | R$ 452,65 | Total: R$ 4.526,53 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Possui registrador interno para até 87.000 medidas no modo display simples, que possibilita a coleta automática de dados para análise posterior.
Informações do Produto
Display LCD/Contagem | 4 Dígitos (Duplo)/10000 |
Iluminação/Barra Gráfica | • |
True RMS | True RMS AC/AC+DC |
Tensão DC | 60m/600m/10/100/1000V |
Tensão AC | 60m/600m/10/100/1000V |
Tensão de Isolamento | - |
Corrente DC | 600?/6000?/60m/600m/6/10A |
Corrente AC | 600?/6000?/60m/600m/6/10A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60M? |
Resistência de Isolamento | - |
Temperatura | -50~+1000ºC/-58~+1832ºF |
Capacitância | 60n/600n/6?/60?/600?/6m/25mF |
Condutância | 100nS |
Indutância | - |
Frequência | 5~1MHz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle/Largura de Pulso | Duty Cycle |
Função VFD | - |
Leit. %4-20mA Loop | - |
Saída %4-20mA Loop | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | - |
Saída de Onda Quadrada | - |
Saída de Tensão | - |
Decibel | - |
Teste hFE | - |
Teste Linha Viva | - |
Teste de Bateria | - |
Teste Lógico | - |
Auto Check ACV/DCV/? | ACV/DCV/? |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Memória | - |
Interface e Software | Interface USB |
Data Logger | 87000 Registros (Display Simples) |
Autodesligamento/Beep Guard | • |
Seleção Função | - |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
Data/Peak Hold | • |
Auto Range | - |
Limite Hi/Lo (Acima/Abaixo) | - |
Indicação de Bateria Fraca | - |
Precisão Básica | 0,08% |
Holster Protetor Intercambiável | - |
Categoria de Segurança | CAT IV 1000V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 208x103x65/635 |
Garantia |
60 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×