Por R$ 1.942,87
à vista R$ 1.748,58 economize 10% no Depósito Bancário
ou em 10x de R$ 194,29
Ver parcelas
1x | de | R$ 1.942,87 | Total: R$ 1.942,87 | |
2x | de | R$ 971,44 | Total: R$ 1.942,87 | |
3x | de | R$ 647,62 | Total: R$ 1.942,87 | |
4x | de | R$ 485,72 | Total: R$ 1.942,87 | |
5x | de | R$ 388,57 | Total: R$ 1.942,87 | |
6x | de | R$ 323,81 | Total: R$ 1.942,87 | |
7x | de | R$ 277,55 | Total: R$ 1.942,87 | |
8x | de | R$ 242,86 | Total: R$ 1.942,87 | |
9x | de | R$ 215,87 | Total: R$ 1.942,87 | |
10x | de | R$ 194,29 | Total: R$ 1.942,87 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Detecta Tensão sem Contato
Destaca-se pela categoria de segurança IV 600V, detecção de tensão (EF), medida True RMS e display duplo de 10.000 contagens com barra gráfica, e múltiplas funções avançadas.
Informações do Produto
Display LCD/Contagem | 4 Dígitos (Duplo)/10000 |
Iluminação/Barra Gráfica | Barra Gráfica |
True RMS | True RMS AC |
Tensão DC | 60m/600m/10/100/1000V |
Tensão AC | 60m/600m/10/100/1000V |
Tensão de Isolamento | - |
Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A |
Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
Resistência de Isolamento | - |
Temperatura | -50~+1000ºC/-58~+1832ºF |
Capacitância | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25mF |
Condutância | 100nS |
Indutância | - |
Frequência | 5~1MHz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle/Largura de Pulso | Duty Cycle |
Função VFD | - |
Leit. %4-20mA Loop | - |
Saída %4-20mA Loop | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | • |
Saída de Onda Quadrada | - |
Saída de Tensão | - |
Decibel | - |
Teste hFE | - |
Teste Linha Viva | - |
Teste de Bateria | - |
Teste Lógico | - |
Auto Check ACV/DCV/Ω | - |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Memória | - |
Interface e Software | Interface USB (Opcional) |
Data Logger | - |
Autodesligamento/Beep Guard | • |
Seleção Função | - |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Méd./Relativo |
Data/Peak Hold | • |
Auto Range | - |
Limite Hi/Lo (Acima/Abaixo) | - |
Indicação de Bateria Fraca | - |
Precisão Básica | 0,08% |
Holster Protetor Intercambiável | - |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 208x103x65/635 |
Garantia | 60 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!