Por R$ 407,35
À vista por R$ 366,62
ou parcele em até 8x R$ 50,92
Ver parcelas
| 1x | de | R$ 407,35 | Total: R$ 407,35 | |
| 2x | de | R$ 203,68 | Total: R$ 407,35 | |
| 3x | de | R$ 135,78 | Total: R$ 407,35 | |
| 4x | de | R$ 101,84 | Total: R$ 407,35 | |
| 5x | de | R$ 81,47 | Total: R$ 407,35 | |
| 6x | de | R$ 67,89 | Total: R$ 407,35 | |
| 7x | de | R$ 58,19 | Total: R$ 407,35 | |
| 8x | de | R$ 50,92 | Total: R$ 407,35 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
| Iluminação | • |
| True RMS | • |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600?/6000?/60m/600m/10A |
| Corrente AC | 600?/6000?/60m/600m/10A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60M? |
| Temperatura | 20ºC ~ 1000ºC |
| Capacitância | 60n/600n/6?/60?/600?/6mF |
| Frequência | 10/100/1k/10k/100k/1M/20MHz |
| Duty Cycle | • |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Máx./Mín./Relativo | • |
| Autodesligamento | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Alimentação | 1x9V (NEDA 1604/6F22 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 184x90x46/350g |
| Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×





