Câmera Termográfica de Bolso 4.800 pixels FLIR C2
Categoria: TermovisoresELÉTRICA
Marca: FLIR
Quantidade Disponivel: 11 un
A FLIR C2 é a primeira câmera térmica de bolso destinada a especialistas em manutenção predial, gerentes de site, arquitetos, engenheiros civis e prestadores de serviço nas áreas de vazamentos e infiltração de água. Compacta, permite que você a leve em qualquer lugar, a qualquer momento, e esteja apto a encontrar pontos quentes que indiquem desperdício de energia, defeitos estruturais, problemas de encanamento e muito mais. A C2 conta com características e recursos indispensáveis como alta sensibilidade, amplo campo de visão e a exclusiva função MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging), que amplia o detalhamento das imagens, facilitando a identificação dos objetos e, consequentemente, a análise dos problemas para a realização de reparos.
Câmera portátil de bolso
Leve a câmera com você, deixe por perto para usá-la imediatamente e não perder nenhuma oportunidade
• Leve e elegante cabe confortavelmente em qualquer bolso
• Tela de 3 polegadas, sensível ao toque com orientação automática para fácil visualização
• Iluminação LED integrada que pode ser usada como flash ou para a iluminação das fotos
• Capacidade de aproximadamente 500 fotos na memoria interna da Camera.
Totalmente radiométrica
Salve imagens térmicas em JPEG instantaneamente e, posteriormente, ajuste e analise com o FLIR Tools para isolar medições de temperatura em qualquer pixel e criar relatórios convincentes
• As imagens térmicas aprimoradas pelo MSX oferecem impressionantes detalhes para ajudá-lo a identificar áreas problemáticas com mais facilidade
• As imagens radiométricas armazenam 4800 pixels capazes de capturar medições térmicas de -10°C a 150°C
• Um amplo campo de visão enquadra o que os profissionais precisam ver, e a alta sensibilidade térmica detecta sutis diferenças de temperatura, comuns em aplicações de construções
Muito acessível
O preço do C2 cabe em qualquer orçamento e ajuda a colocar essa poderosa ferramenta nas mãos das pessoas que realmente precisam usá-la
• Inclui o FLIR Tools, um software profissional para pós-análise de imagens térmicas e emissão de relatórios
• Transmissão de vídeos pelo FLIR Tools, um recurso geralmente não disponível em sistemas de câmeras térmicas de baixo custo
• A exclusiva garantia 2-10 da FLIR cobre peças por dois anos e o detector por 10 anos
Modelo | FLIR C2 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Imagens e Dados Ópticos | ||||
Sensor IR | 80 × 60 (4,800 pontos de medição) | |||
Sensibilidade Térmica | ‹ 0.10°C | |||
Campom de Visão | 41° x 31° | |||
Distância Mínima de Foco | Térmica: 0.15 m (0.49 ft.) MSX®: 1.0 m (3.3 ft.) |
|||
Frequência da Imagem | 9 Hz | |||
Faixa Espetral | 7.5 - 14 µm | |||
Tela de 3" colorida | 320 x 240 pixels | |||
Auto Orientação | Yes | |||
Touch Screen | Yes | |||
Modos de Apresentação de Imagem | ||||
Imagem Térmica | Yes | |||
Imagem Visual | Yes | |||
MSX® | Yes | |||
Galeria | Yes | |||
Medição | ||||
Faixa de Temperatura do Objeto | -10°C to +150°C (14 to 302°F) | |||
Precisão | ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | |||
Análise de Medições | ||||
Spotmeter | On/Off | |||
Correção de Emissividade | Yes; matte/semi/glossy + user set | |||
Correção de Medição | Reflected apparent temperature Emissivity | |||
Set-Up | ||||
Paleta de Cores | Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray | |||
Armazenamento de Mídia | Internal memory stores at least 500 sets of images | |||
Formato de Imagem | Standard JPEG, 14-bit measurement data included | |||
Transmissão de Vídeo | ||||
Transmissão de Vídeo Não Radiométrico | Yes | |||
Transmissão de Vídeo Visual | Yes | |||
Camera Digital | ||||
Câmera Digital | 640 x 480 pixels | |||
Câmera Digital, Foco | Fixed Focus | |||
Informações Adicionais | ||||
USB, Tipo de Conector | USB Micro-B: Data transfer to and from PC, iOS and Android | |||
Bateria | 3.7 V Rechargeable Li-ion polymer battery | |||
Tempo de Operação de Bateria | 2 hours | |||
Sistema de Recarga | Charged inside the camera | |||
Tempo de Recarga | 1.5 hours | |||
Adaptador AC | AC adapter, 90-260 VAC input 5 V output to camera |
|||
Gerenciamento de Energia | Automatic shut-down | |||
Faixa de Temperatura de Operação | -10°C to +50°C (14 to 122°F) | |||
Faixa de Temperatura de Armazenamento | -40°C to +70°C (-40 to 158°F) | |||
Peso | 0.13 kg (0.29 lb.) | |||
Tamanho (L x W x H) | 125 x 80 x 24 mm (4.9 x 3.1 x 0.94 in.) | |||
Acessórios Inclusos: | ||||
Câmera térmica Bateria (dentro da câmera) Cordão de segurança Fonte/carregador com plugues de diversos padrões Manual básico impresso Cartão de memória USB com documentação Cabo USB |