Por R$ 2.473,80
À vista por R$ 2.226,42
ou parcele em até 10x R$ 247,38
Ver parcelas
| 1x | de | R$ 2.473,80 | Total: R$ 2.473,80 | |
| 2x | de | R$ 1.236,90 | Total: R$ 2.473,80 | |
| 3x | de | R$ 824,60 | Total: R$ 2.473,80 | |
| 4x | de | R$ 618,45 | Total: R$ 2.473,80 | |
| 5x | de | R$ 494,76 | Total: R$ 2.473,80 | |
| 6x | de | R$ 412,30 | Total: R$ 2.473,80 | |
| 7x | de | R$ 353,40 | Total: R$ 2.473,80 | |
| 8x | de | R$ 309,22 | Total: R$ 2.473,80 | |
| 9x | de | R$ 274,87 | Total: R$ 2.473,80 | |
| 10x | de | R$ 247,38 | Total: R$ 2.473,80 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Fontes com display quádruplo e duas saídas variáveis que podem ser associadas nos modos série e paralelo para gerar valores maiores de tensão e corrente.
Informações do Produto
| Saída Variável | Dupla |
| Tensão/Corrente Variável | 0~30V/0~3A |
| Saída Fixa | 5V/3A |
| Proteção de Sobrecarga | Sim |
| Operação Tracking | Série/Paralelo |
| Display | 3 Dígitos Quádruplo |
| Precisão Básica | ±1% |
| Regulação de Carga em Tensão | ?1x10-4+2mV |
| Regulação de Carga em Corrente | ?2x10-3+6mA |
| Ripple & Ruído (Tensão/Corrente) | 0,5mV/3mA RMS |
| Consumo Máximo | 380W |
| Método de Resfriamento | Ventilação Forçada |
| Alimentação | 110/220V AC |
| Dimensões (mm)/Peso(g) | 165x265x360/10k |
| Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×





