Por R$ 1.837,85
À vista por R$ 1.654,06
ou parcele em até 10x R$ 183,78
Ver parcelas
1x | de | R$ 1.837,85 | Total: R$ 1.837,85 | |
2x | de | R$ 918,92 | Total: R$ 1.837,85 | |
3x | de | R$ 612,62 | Total: R$ 1.837,85 | |
4x | de | R$ 459,46 | Total: R$ 1.837,85 | |
5x | de | R$ 367,57 | Total: R$ 1.837,85 | |
6x | de | R$ 306,31 | Total: R$ 1.837,85 | |
7x | de | R$ 262,55 | Total: R$ 1.837,85 | |
8x | de | R$ 229,73 | Total: R$ 1.837,85 | |
9x | de | R$ 204,21 | Total: R$ 1.837,85 | |
10x | de | R$ 183,78 | Total: R$ 1.837,85 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Fontes com display quádruplo e duas saídas variáveis que podem ser associadas nos modos série e paralelo para gerar valores maiores de tensão e corrente.
Informações do Produto
Saída Variável | Dupla |
Tensão/Corrente Variável | 0~30V/0~3A |
Saída Fixa | 5V/3A |
Proteção de Sobrecarga | Sim |
Operação Tracking | Série/Paralelo |
Display | 3 Dígitos Quádruplo |
Precisão Básica | ±1% |
Regulação de Carga em Tensão | ?1x10-4+2mV |
Regulação de Carga em Corrente | ?2x10-3+6mA |
Ripple & Ruído (Tensão/Corrente) | 0,5mV/3mA RMS |
Consumo Máximo | 380W |
Método de Resfriamento | Ventilação Forçada |
Alimentação | 110/220V AC |
Dimensões (mm)/Peso(g) | 165x265x360/10k |
Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×