Por R$ 2.429,00
À vista por R$ 2.186,10
ou parcele em até 10x R$ 242,90
Ver parcelas
| 1x | de | R$ 2.429,00 | Total: R$ 2.429,00 | |
| 2x | de | R$ 1.214,50 | Total: R$ 2.429,00 | |
| 3x | de | R$ 809,67 | Total: R$ 2.429,00 | |
| 4x | de | R$ 607,25 | Total: R$ 2.429,00 | |
| 5x | de | R$ 485,80 | Total: R$ 2.429,00 | |
| 6x | de | R$ 404,83 | Total: R$ 2.429,00 | |
| 7x | de | R$ 347,00 | Total: R$ 2.429,00 | |
| 8x | de | R$ 303,62 | Total: R$ 2.429,00 | |
| 9x | de | R$ 269,89 | Total: R$ 2.429,00 | |
| 10x | de | R$ 242,90 | Total: R$ 2.429,00 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Fontes com display quádruplo e duas saídas variáveis que podem ser associadas nos modos série e paralelo para gerar valores maiores de tensão e corrente.
Informações do Produto
| Saída Variável | Dupla |
| Tensão/Corrente Variável | 0~30V/0~5A |
| Saída Fixa | 5V/3A |
| Proteção de Sobrecarga | Sim |
| Operação Tracking | Série/Paralelo |
| Display | 3 Dígitos Quádruplo |
| Precisão Básica do Display | ±1% |
| Regulação de Carga em Tensão | ?1x10-4+5mV |
| Regulação de Carga em Corrente | ?2x10-3+6mA |
| Ripple & Ruído (Tensão/Corrente) | 1mV/3mA RMS |
| Consumo Máximo | 580W |
| Método de Resfriamento | Ventilação Forçada |
| Alimentação | 110/220V AC |
| Dimensões (mm)/Peso(g) | 165x265x360/11k |
| Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×





