MFG4280
NCM: 8543.20.00
Categoria: Gerador de FunçõesELETRÔNICA
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 10 un
Por R$ 13.999,90
À vista por R$ 12.599,91
ou parcele em até 10x R$ 1.399,99
Ver parcelas
1x | de | R$ 13.999,90 | Total: R$ 13.999,90 | |
2x | de | R$ 6.999,95 | Total: R$ 13.999,90 | |
3x | de | R$ 4.666,63 | Total: R$ 13.999,90 | |
4x | de | R$ 3.499,98 | Total: R$ 13.999,90 | |
5x | de | R$ 2.799,98 | Total: R$ 13.999,90 | |
6x | de | R$ 2.333,32 | Total: R$ 13.999,90 | |
7x | de | R$ 1.999,99 | Total: R$ 13.999,90 | |
8x | de | R$ 1.749,99 | Total: R$ 13.999,90 | |
9x | de | R$ 1.555,54 | Total: R$ 13.999,90 | |
10x | de | R$ 1.399,99 | Total: R$ 13.999,90 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Capaz de gerar diferentes tipos de sinais para o teste, calibração e solução de problemas de circuitos eletrônicos e gerar formas de onda padrão e arbitrárias (customizadas pelo usuário), com canal duplo de saída, tecnologia DDS (Direct Digital Synthesis), varredura de frequência, contador de alta precisão, ajuste de fase e Função Lorentz.
Informações do Produto
Display | LCD TFT Colorido 4,3” (480x272) |
Display LCD/Contagem (Frequência) | - |
Canais de Saída | 2 |
Taxa de Amostragem | 500MSa/s |
Frequência de Saída | 80MHz |
Frequencímetro Embutido | • |
Resolução de Frequência | 1μHz |
Resolução Vertical | 14 bits |
Formas de Onda | Senoidal/Quadrada/Triangular/Rampa/Pulso |
Ruído Gaussiano | 48 Formas de Onda Arbitrárias Embutidas (Incluindo DC) |
Modulação | AM/DSB-AM/FM/PM/FSK/ASK/PWM/Varredura/Burst |
Memória de Canal | CH1: 16kpts; CH2: 512kpts |
Canais LCD/Contagem (Amplitude) | - |
Saída Senoidal/Triângular/Quadrada | - |
Saída Pulso/Rampa/TTL | - |
CMOS | - |
Frequência Gerada | - |
Estabilidade em Frequência | 2ppm |
Amplitude de Saída | - |
Impedância de Saída | - |
Distorção Básica em Senóide | - |
Tempo de Subida/Descida Quadrada | - |
Linearidade Básica em Triangular | - |
Atenuação | - |
Duty Cycle | - |
Controle Offset | - |
Varredura Externa/Interna | - |
Frequencímetro Externo | - |
Precisão Frequêncímetro | - |
Erro da Base de Tempo Básico | - |
Função Lorentz | • |
Interface e Software | Interface USB Host e Device |
Categoria de Segurança | - |
Alimentação | 100~240V AC RMS |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 261x184,85x343,8/2,8k |
Garantia | 36 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×