Relógio Termo-Higrômetro Digital Int/Ext MT-241 MINIPA
Categoria: Termo-HigrômetroLABORATÓRIO
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 9 Un
Por R$ 197,73
à vista R$ 177,96 economize 10% no Depósito Bancário
ou em 3x de R$ 65,91
Ver parcelas
1x | de | R$ 197,73 | Total: R$ 197,73 | |
2x | de | R$ 98,87 | Total: R$ 197,73 | |
3x | de | R$ 65,91 | Total: R$ 197,73 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
• Horário/Temp./Umidade;
• Faixa 0 a +50ºC (Interno);
• Faixa -50 a +70ºC (Externo);
• Faixa 20 a 90% RH;
• Sensor Externo.
Informações do Produto
Display/Contagens | Triplo |
Iluminação | - |
Canais | 2 |
Temperatura (T1) | 0~+50ºC/ +32~+122ºF |
Temperatura (T2) | -50~+70ºC/- -58~+158ºF |
Umidade Relativa | 20~90% |
Resolução (T1/T2) | 0,1ºC/0,1ºF |
Resolução (RH) | 1% |
Tipos de Sensor (T2) | - |
Visualização | T1/T2/T1-T2 |
Autodesligamento | - |
Data Hold | - |
Máx./Mín./Relativo | Máx./Mín. |
Função T1-T2 | • |
Bulbo Úmido | - |
Ponto de Orvalho | - |
Memória | - |
Data Logger | - |
Interface e Software | - |
Tempo de Resposta | - |
Relógio Integrado | • |
Data Integrada | - |
Precisão Básica (T1/T2) | ±2ºC |
Precisão Básica (RH) | ±5% |
Modo Econômico | - |
Alimentação | 1x1,5V AAA |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 108x58x15/100 |
Garantia | 3 meses |
Avise-me quando disponível
×
Cotação de Produto
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!