Por R$ 351,35
À vista por R$ 316,22
ou parcele em até 7x R$ 50,19
Ver parcelas
| 1x | de | R$ 351,35 | Total: R$ 351,35 | |
| 2x | de | R$ 175,68 | Total: R$ 351,35 | |
| 3x | de | R$ 117,12 | Total: R$ 351,35 | |
| 4x | de | R$ 87,84 | Total: R$ 351,35 | |
| 5x | de | R$ 70,27 | Total: R$ 351,35 | |
| 6x | de | R$ 58,56 | Total: R$ 351,35 | |
| 7x | de | R$ 50,19 | Total: R$ 351,35 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
• 2 Canais;
• Faixa -200 a +1372ºC;
• Data Hold;
• Função T1-T2;
• Função Máx./Mín./Rel.;
• Termopar Tipo K.
• Display com Iluminação.
Informações do Produto
| Tipo de Sensor | Termopar Tipo K |
| Display LCD | 3 1/2 Dígitos |
| Iluminação | - |
| Canais | 2 |
| Temperatura | - |
| Faixa Interna | - |
| Faixa Externa | -200~+1372ºC/-328~+2502ºF |
| Resolução | 0,1-1,0ºC/0,1-1,0ºF |
| Memória | - |
| Ajuste de Offset | • |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Máx./Mín./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Data Hold | • |
| Função T1-T2 | • |
| Relógio Integrado | - |
| Armazenamento | - |
| Data Logger | - |
| Precisão Básica | 0,1% |
| Alcance | Aprox. 1m (Cabo) |
| Alimentação | 4x1,5V AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 160x83x38/240 |
| Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×






