Anemômetro Digital MDA-11A MINIPA
Categoria: AnemômetroSEGURANÇA DO TRABALHO
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 13 un
Por R$ 561,05
À vista por R$ 504,94
ou parcele em até 10x R$ 56,10
| 1x | de | R$ 561,05 | Total: R$ 561,05 | |
| 2x | de | R$ 280,52 | Total: R$ 561,05 | |
| 3x | de | R$ 187,02 | Total: R$ 561,05 | |
| 4x | de | R$ 140,26 | Total: R$ 561,05 | |
| 5x | de | R$ 112,21 | Total: R$ 561,05 | |
| 6x | de | R$ 93,51 | Total: R$ 561,05 | |
| 7x | de | R$ 80,15 | Total: R$ 561,05 | |
| 8x | de | R$ 70,13 | Total: R$ 561,05 | |
| 9x | de | R$ 62,34 | Total: R$ 561,05 | |
| 10x | de | R$ 56,10 | Total: R$ 561,05 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
| Display | 4 Dígitos (Principal) 3 1/2 (Secundário) |
| Iluminação de fundo | ? |
| Faixa de medida (m/s) | 0,4~30 m/s |
| Faixa de medida (km/h) | 1,4~108 km/h |
| Faixa de medida (ft/min) | 78~5905 ft/min |
| Faixa de medida (knots) | 0,7~58 knots |
| Faixa de medida (mph) | 0,8~67 mph |
| Temperatura | '-10°C~50°C / 14°F~122°F |
| Avaliação do Vento | 0~12 |
| Função Data Hold | ? |
| Função Máx/Mín/Avg | ? |
| Auto Power Off | ? |
| Dimensões | 120(A) X 53(L) X 43(P) mm |
| Peso | Aprox. 365 gramas (Incluindo pilhas) |
APLICAÇÕES
O anemômetro modelo MDA-11A possui display duplo em que o principal contém 4 dígitos e segundário 3 1/2 dígitos, função data hold, máx/mín/avg e função auto power off, amplamente utilizado em setores de produção onde é necessária a avaliação de velocidade de vento.
SEGURANÇA Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual. Sempre leia as informações de segurança e regras para operação segura contidas no manual de instruções.
GERAL A precisão é dado por ±(% leitura + número de dígitos) ou especificado de outra maneira, para 23°C±5°C e umidade relativa < 80%, garantido por 1 ano. O ciclo de calibração recomendado é de 1 ano.
| Display LCD/Contagem | Duplo 4 Dígitos/2000 |
| Iluminação | - |
| Faixa de Medida (m/s) | 0,3~30m/s |
| Faixa de Medida (ft/min) | 60~5900ft/min |
| Faixa de Medida (knots) | 0,6~58knots |
| Faixa de Medida (km/h) | 1,1~108km/h |
| Faixa de Medida (mph) | 0,7~67mph |
| Faixa de Medida (ºC ou ºF) | -20~+60ºC/-4~+140ºF |
| Medição de Volume | - |
| Data Hold | • |
| Autodesligamento | • |
| Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. | Máx./Mín./Máx.-Mín. |
| Ponto de Apoio | Pedra de Safira |
| Pedra de Safira | 3% fs |
| Data Logger | - |
| Interface e Software | - |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões da Hélice (mm) | 370x75x45 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 160x65,5x35/390 |
| Garantia | 12 meses |





