Anemômetro Digital Portátil MDA-10A MINIPA
NCM: 9010.80.90
Categoria: AnemômetroSEGURANÇA DO TRABALHO
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 10 Un
Por R$ 493,02
à vista R$ 443,72 economize 10% no Depósito Bancário
ou em 9x de R$ 54,78
Ver parcelas
1x | de | R$ 493,02 | Total: R$ 493,02 | |
2x | de | R$ 246,51 | Total: R$ 493,02 | |
3x | de | R$ 164,34 | Total: R$ 493,02 | |
4x | de | R$ 123,26 | Total: R$ 493,02 | |
5x | de | R$ 98,60 | Total: R$ 493,02 | |
6x | de | R$ 82,17 | Total: R$ 493,02 | |
7x | de | R$ 70,43 | Total: R$ 493,02 | |
8x | de | R$ 61,63 | Total: R$ 493,02 | |
9x | de | R$ 54,78 | Total: R$ 493,02 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Estes instrumentos são uma maneira prática de se medir a velocidade de deslocamento e temperatura do ar nas mais variadas aplicações, como em sistemas de ventilação, ar-condicionado, testes da condição ambiente, entre outras.
Informações do Produto
Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 |
Iluminação | Sim |
Faixa de Medida (m/s) | 0,8~40m/s |
Faixa de Medida (ft/s) | 1,3~131,20ft/s |
Faixa de Medida (ft/min) | 78~7874ft/min |
Faixa de Medida (knots) | 0,8~77,7knots |
Faixa de Medida (km/h) | 1,4~144km/h |
Faixa de Medida (mph) | 0,9~90mph |
Faixa de Medida (ºC ou ºF) | - |
Medição de Volume | Sim |
Data Hold | Sim |
Autodesligamento | Sim |
Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. | - |
Ponto de Apoio | - |
Precisão Básica | 2% |
Data Logger | - |
Interface USB | - |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões da Hélice (mm) | - |
Dimensões (mm)/Peso(g) | 65x180x140/900 |
Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Cotação de Produto
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!